Interseal 670HS por ser tolerante a superfícies, é adequado para aplicação sobre sistemas alquídicos, epóxi e de poliuretano envelhecidos intactos com previa análise.
Envie o seu projeto, a DM Representações calcula o produto ideal e a quantidade de tinta necessária.
Cor | Vasta gama de cores através do sistema Chromascan |
Brilho | Meio brilho (alumínio casca de ovo) |
Relação de Mistura | 5,67 partes do componente A para 1 parte do componente B |
Volume de Sólidos | 82% ±3% (depende da cor) |
Espessura | 100-250 mícrons (4-10 mils) em seco, equivalente a 122-305 mícrons (4,9-12,2 mils) em húmido |
Rendimento Teórico | 6,56 m²/litro para uma espessura de filme seco de 125 mícrons e para o volume de sólidos mencionado. |
Solvente de Limpeza | International GTA822 |
Solvente | International GTA220 (apenas em circunstâncias excepcionais) |
Método de Aplicação | Pistola airless, Pistola convencional, Trincha, Rolo |
Embalagem | Balde de 20 lts ou Galão de 3,6 lts (A+B) |
Petrobrás | |
Eletronuclear | Angra |
Usiminas | |
Tubarão | |
SSPC | |
ISO 12944 | C5, Im1, Im2, Im3 |
Norsok | M501 |
AWWA | |
NSF | 61 |
Nome | Tipo | Idioma | |
|
Português/BR | ||
|
Português/BR | ||
|
Português/BR | ||
|
Português/BR |
O arquivo será baixado no formato ".zip".
Solicite um orçamento, tire suas dúvidas, envie o seu projeto. Estamos pronto para atende-lo.
Converse pelo WhatsApp
Mensagem enviada com sucesso!
Obrigado, entraremos em contato com você em instantes.